DESCRIPTIO
Facultas | patientia | 8Km |
Low celeritate modus | 10Km/h* | |
Princeps celeritate modus | 20Km/h | |
Max onus | 60Kg | |
Tabula | Materia | VII Stratis acernis |
Pugna | capacitas | 7S1P 2000mAh |
Type | 29.4V Lithium altilium | |
Pondus | 400g | |
dato tempore | 1.5 horas | |
exolvuntur tempore | D supra tempora | |
Motor | Type | 74mm Hub motor |
Potestas | 350W | |
Rota | Materia | PU |
Magnitudo | 74×51mm | |
duritia | 80A | |
Longinquus | capacitas | 200mAh |
Frequentia | 2.4GHz | |
Imperium procul | 14m | |
dato tempore | I horis | |
sarcina | NW | 3.8Kg |
Product amplitudo | 650mm×220mm×140mm | |
GW | 5.2Kg | |
Sarcina magnitudine | 670mm×255mm×200mm |
Propositum erat electricum skateboard facere quod aeque ac iocum vehi ut unum regularem, ac nos successisse credimus.Vim in ea exercere licet, vel machinam clivis potiri potes.Potes ollie et tere super illud sicut skate traditum, et cauda et nasus facilem fac ire per fores angustas et alia impedimenta.
Tua jucundissima experientia semper
Nostrae tabulae hybridae optimae electrici componentes praesto sunt ac proprium Bustin ride.
Gas ei dare aliquid potes et arduos ascende vel sculpe quamcumque viam tibi placuerit cum eo.Gravitatem habere potes in postulatio per telephonum trahens.
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis